耐高温输送带
- 产品分类:
|
·用途: ·物理性能: |
![]() |
| 强度 | 老话后与老化前之差(IRHD) | 23 |
| 老化后的最大值(IRHD) | 88 | |
| 拉伸 强度 | 性能变化率降低,% | 40 |
| 老化后的最低值,MPa | 5 | |
| 扯断 伸长度 | 性能变化率,% | 60 |
| 老化后的最低值,% | 150 |
| ·(3)层间粘合强度: |
| 项 目 | 布层间 | 复盖层与布间层 | |
| 复盖层厚度 ≤1.5mm | 复盖层厚度 >1.5mm | ||
| 纵向试平均值≥ | 8.0 | 7.0 | 12 |
| 纵向试样最低峰值≥ | 8.0 | 6.5 | 11 |
|
·用途: ·物理性能: |
![]() |
| 强度 | 老话后与老化前之差(IRHD) | 23 |
| 老化后的最大值(IRHD) | 88 | |
| 拉伸 强度 | 性能变化率降低,% | 40 |
| 老化后的最低值,MPa | 5 | |
| 扯断 伸长度 | 性能变化率,% | 60 |
| 老化后的最低值,% | 150 |
| ·(3)层间粘合强度: |
| 项 目 | 布层间 | 复盖层与布间层 | |
| 复盖层厚度 ≤1.5mm | 复盖层厚度 >1.5mm | ||
| 纵向试平均值≥ | 8.0 | 7.0 | 12 |
| 纵向试样最低峰值≥ | 8.0 | 6.5 | 11 |