尼龙输送带
- 产品分类:
尼龙输送带,其中间夹层帆布为尼龙帆布。尼龙帆布是胶带行业中合成纤维较好的品种,它的优点是强度高,耐疲劳性能好。尼龙(NN)输送带具有带体薄、强力高、耐冲击,成槽性好,层间粘合力大,屈挠性优异及使用寿命长等特点,适用于中长距离,较高载量,高速条件下输送物料,广泛用于矿山、煤场、化工、冶金、建筑、港口等部门。
·伸长率:带的全厚度纵向参考力伸长率不大于2%。
·品种:按复盖胶性能可分为普通用途型和难燃型
·型号: NN80 NN100 NN125 NN150 NN200 NN250 NN300 NN400

| ·技术指标: 普通型符合标准GB/T7984-2001 |
·1、复盖胶物理机械性能:
| 普通用途复盖层性能级别 | 代号 | 拉伸强度 不小于 |
拉断伸长率 % ≥ |
磨耗量 mm 3 ≤ | 70℃×7h老化后, 拉伸强度和拉断伸长率 变化率 % |
| MPa | |||||
| 强划裂型 | H | 24.0 | 450 | 120 | -25~+25 |
| 强磨损型 | D | 18.0 | 400 | 100 | -25~+25 |
| 一 般 型 | L | 15.0 | 350 | 200 | -25~+25 |
| ·2、层间粘合强度: |
| 指标项目 | 布层间 | 复盖层与布层间 | |
| 复盖层厚度≤1.5mm | 复盖层厚度>1.5mm | ||
| 纵向试样平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.50 |
| 横向试样平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.50 |
| 全部试样最高峰值不大于 | 20 | 20 | 20 |
| 全部试样最低峰值不小于 | 3.9 | 2.40 | 2.9 |
| ·3、规格: |
| 带宽(mm) | 布层数 | 复盖胶厚度(mm) | |
| 工作面 | 非工作面 | ||
| 400 | 3~4 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
| 500 | 3~5 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
| 600 | 3~5 | 6.0 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
| 650 | 3~5 | 6.0 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
| 800 | 3~6 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
| 1000 | 3~7 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
| 1200 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 1.5 |
| 1400 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
| 1600 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
| 1800 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
| 2000 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
| 2200 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
| ·难燃型符合GB10822-89标准要求 |
·1、复盖层物理性能:
| 复盖层拉伸强度 MPa 不小于 | 10 |
| 复盖层拉断伸长率 % 不小于 | 350 |
| 注:覆盖层厚度小于2.0mm的一般难燃带无复盖层物理性能要求 |
| ·2、层间粘合强度: |
| 指标项目 | 布层间 | 复盖层与布层间 | |
| 复盖层厚度≤1.5mm | 复盖层厚度>1.5mm | ||
| 全部试样平均值不小于 | 5.0 | 3.50 | 3.90 |
| 全部试样最低峰值不小于 | 3.9 | 2.40 | 2.90 |
| ·3、安全性能: |
| 难燃性能 J | 难燃且导静电性能 K |
| 三个全厚度(纵向)试样的火焰持续时间平均值不大于60S且任何一个单次结果均无复燃现象 | 难燃性能同J导静电性能: 表面电阻要求不大于3×10 8 Ω |

